電 話(huà):0576-84723888
傳 真:0576-84723987
>>阿奇夏米爾>>慢走絲線(xiàn)切割機(jī)床>>適用于各種加工領(lǐng)域
產(chǎn)品名稱(chēng):CUT 30 P
產(chǎn)品描述:
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
機(jī)床 | ||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 3100 x 2800 x 2325 | mm |
機(jī)樓空間 | 4000 x 4000 | mm |
總重量(不計(jì)電介質(zhì)) | 5000 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
U, V 軸行程 | 100 x 100 | mm |
錐度/高度 | ± 25°/80 | °/mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
最大工件重量 | 1000 | kg |
電線(xiàn)電路 | ||
電極絲的直徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.30 - 0.15 | mm |
制造質(zhì)量 | ||
電極絲的直徑(標(biāo)準(zhǔn)) | <0.25 | µm |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
機(jī)床 | ||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 3100 x 2800 x 2325 | mm |
機(jī)樓空間 | 4000 x 4000 | mm |
總重量(不計(jì)電介質(zhì)) | 5000 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
U, V 軸行程 | 100 x 100 | mm |
錐度/高度 | ± 25°/80 | °/mm |
工件和電極 | ||
最大工件重量 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
最大工件重量 | 1000 | kg |
電線(xiàn)電路 | ||
電極絲的直徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.30 - 0.15 | mm |
制造質(zhì)量 | ||
電極絲的直徑(標(biāo)準(zhǔn)) | <0.25 | µm |
產(chǎn)品規(guī)格
其他
您的稱(chēng)呼: 您的聯(lián)系方式:
如果您關(guān)注我們的產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系留言或直接聯(lián)系我們