電 話:0576-84723888
傳 真:0576-84723987
產(chǎn)品名稱:立式加工中心機 HBC-T1370
產(chǎn)品描述:
內(nèi)容 |
單位 |
HBC-T1370 |
|
X軸行程 | mm | 1300 | |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 650 | |
工作臺面尺寸 | mm | 1400*710 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 930 | |
主軸鼻端面至工作臺面距離 | mm | 150-800 | |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | 3-18*32 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 50-8000 | |
刀具數(shù)量 | Pcs | 24 | |
主軸錐孔 | BT50 | ||
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | ||
主軸伺服電機 | Kw | 15 | |
工作臺承重 | Kg | 1200 Kg | |
進給 | 快速進給(X、Y、Z) | mm | 12000 |
切削進給 | mm | 6000 | |
定位精度 | mm | ±0.01 | |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
X、Y、Z軸電機功率 | Kw | 3.5 | |
氣壓 | Mp | 5.5-7.5 | |
外觀尺寸(長X寬X高) | mm | 4000*3000*3500 | |
機臺重量 | T | 10500 | |
控制器 | 三菱M70/SIEMENS828D/FANUC(選配) | ||
注:由于不斷研發(fā)改進,以上數(shù)據(jù)均以實際參數(shù)為準。 |
內(nèi)容 |
單位 |
HBC-T1370 |
|
X軸行程 | mm | 1300 | |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 650 | |
工作臺面尺寸 | mm | 1400*710 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 930 | |
主軸鼻端面至工作臺面距離 | mm | 150-800 | |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | 3-18*32 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 50-8000 | |
刀具數(shù)量 | Pcs | 24 | |
主軸錐孔 | BT50 | ||
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | ||
主軸伺服電機 | Kw | 15 | |
工作臺承重 | Kg | 1200 Kg | |
進給 | 快速進給(X、Y、Z) | mm | 12000 |
切削進給 | mm | 6000 | |
定位精度 | mm | ±0.01 | |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
X、Y、Z軸電機功率 | Kw | 3.5 | |
氣壓 | Mp | 5.5-7.5 | |
外觀尺寸(長X寬X高) | mm | 4000*3000*3500 | |
機臺重量 | T | 10500 | |
控制器 | 三菱M70/SIEMENS828D/FANUC(選配) | ||
注:由于不斷研發(fā)改進,以上數(shù)據(jù)均以實際參數(shù)為準。 |
產(chǎn)品規(guī)格
其他
您的稱呼: 您的聯(lián)系方式:
如果您關(guān)注我們的產(chǎn)品,請聯(lián)系留言或直接聯(lián)系我們