電 話:0576-84723888
傳 真:0576-84723987
>>阿奇夏米爾>>高速銑削>>高速銑加工中心-HSM
產(chǎn)品名稱:HSM 400U LP
產(chǎn)品描述:
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 500 x 240 x 360 | mm |
Work table | ||
工作臺承重 | 25 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 500 x 240 x 360 | mm |
工作主軸 | ||
54000 min-1, HSK-E32 | 8.5 / 3.5 | kW / Nm |
42000 min-1, HSK-E40 | 13.5 / 8.8 | kW / Nm |
30000 min-1, HSK-E40 | 13.5 / 8.8 | kW / Nm |
進給速度 | ||
快速移動速度 (X, Y) | 60 | m/min |
快速移動速度 (Z) | 60 | m/min |
進給速度 / 快速移動速度 (swivelling) | 165 | min-1 |
進給速度 / 快速移動速度 (turning) | 250 | min-1 |
Work table | ||
工作臺承重 | 25 | kg |
換刀裝置 | ||
HSK-E32 | 20 / 40 | piece |
HSK-E40 | 18/36/68/168/308 | piece |
帶自動化的齒輪驅(qū)動工作臺 | ||
交換工作臺尺寸/工位 (1) | Macro Magnum 156/18x | - / mm |
交換工作臺尺寸/工位 (2) | ITS 148/20x | - / mm |
工作臺承重 | 25 | kg |
數(shù)控系統(tǒng) (Heidenhain) | ||
Heidenhain | iTNC 530 | - |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 500 x 240 x 360 | mm |
Work table | ||
工作臺承重 | 25 | kg |
X. Y. Z 軸 | ||
X, Y, Z 行程l | 500 x 240 x 360 | mm |
工作主軸 | ||
54000 min-1, HSK-E32 | 8.5 / 3.5 | kW / Nm |
42000 min-1, HSK-E40 | 13.5 / 8.8 | kW / Nm |
30000 min-1, HSK-E40 | 13.5 / 8.8 | kW / Nm |
進給速度 | ||
快速移動速度 (X, Y) | 60 | m/min |
快速移動速度 (Z) | 60 | m/min |
進給速度 / 快速移動速度 (swivelling) | 165 | min-1 |
進給速度 / 快速移動速度 (turning) | 250 | min-1 |
Work table | ||
工作臺承重 | 25 | kg |
換刀裝置 | ||
HSK-E32 | 20 / 40 | piece |
HSK-E40 | 18/36/68/168/308 | piece |
帶自動化的齒輪驅(qū)動工作臺 | ||
交換工作臺尺寸/工位 (1) | Macro Magnum 156/18x | - / mm |
交換工作臺尺寸/工位 (2) | ITS 148/20x | - / mm |
工作臺承重 | 25 | kg |
數(shù)控系統(tǒng) (Heidenhain) | ||
Heidenhain | iTNC 530 | - |
產(chǎn)品規(guī)格
其他
您的稱呼: 您的聯(lián)系方式:
如果您關注我們的產(chǎn)品,請聯(lián)系留言或直接聯(lián)系我們