電 話:0576-84723888
傳 真:0576-84723987
產(chǎn)品名稱:HBC-E650(不帶刀庫)
產(chǎn)品描述:
項目 | 內(nèi)容 | 單位 | HBC-E650(不帶刀庫) |
X軸 左右有效/最大行程 | mm | 600/650 | |
工作范圍 | Y軸 前后有效/最大行程 | mm | 500/550 |
Z軸 上下有效/最大行程 | mm | 260/270 | |
工作臺至主軸的距離 | mm | 80-350 | |
工作臺 | 工作臺最大承受重量 | Kg | <0.01mm/250kg |
工作臺面積(長X高) | mm | 650X550 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008/300 |
重復定位精度 | mm | 0.005 | |
加工工件表面粗糙 | μm | <1.6Ra | |
稱動速度 | X軸最高移動速度 | m/min | 10 |
Y軸最高移動速度 | m/min | 10 | |
Z軸最高移動速度 | m/min | 10 | |
工件最大切削速度 | m/min | 0-6 | |
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 300-24000 |
主軸功率 | KW | 4.5/5.5/7.5(選配) | |
刀庫 | 刀柄形式 | ER20/BT30 | |
刀具數(shù)量 | PCS | 10 | |
冷卻油箱容量 | L | 80 | |
氣壓要求 | mpa | 0.6 | |
規(guī)格參數(shù) | 占地面積(長X寬X高) | mm | 1800X2000X2400 |
機械重量 | Kg | 3500 | |
控制器 | 寶元M600i/三菱M70/西門子828D | ||
注:由于不斷研發(fā)改進,以上數(shù)據(jù)均以實際參數(shù)為準。 |
1
項目 | 內(nèi)容 | 單位 | HBC-E650(不帶刀庫) |
X軸 左右有效/最大行程 | mm | 600/650 | |
工作范圍 | Y軸 前后有效/最大行程 | mm | 500/550 |
Z軸 上下有效/最大行程 | mm | 260/270 | |
工作臺至主軸的距離 | mm | 80-350 | |
工作臺 | 工作臺最大承受重量 | Kg | <0.01mm/250kg |
工作臺面積(長X高) | mm | 650X550 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008/300 |
重復定位精度 | mm | 0.005 | |
加工工件表面粗糙 | μm | <1.6Ra | |
稱動速度 | X軸最高移動速度 | m/min | 10 |
Y軸最高移動速度 | m/min | 10 | |
Z軸最高移動速度 | m/min | 10 | |
工件最大切削速度 | m/min | 0-6 | |
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 300-24000 |
主軸功率 | KW | 4.5/5.5/7.5(選配) | |
刀庫 | 刀柄形式 | ER20/BT30 | |
刀具數(shù)量 | PCS | 10 | |
冷卻油箱容量 | L | 80 | |
氣壓要求 | mpa | 0.6 | |
規(guī)格參數(shù) | 占地面積(長X寬X高) | mm | 1800X2000X2400 |
機械重量 | Kg | 3500 | |
控制器 | 寶元M600i/三菱M70/西門子828D | ||
注:由于不斷研發(fā)改進,以上數(shù)據(jù)均以實際參數(shù)為準。 |
產(chǎn)品規(guī)格
其他
您的稱呼: 您的聯(lián)系方式:
如果您關(guān)注我們的產(chǎn)品,請聯(lián)系留言或直接聯(lián)系我們